Wanna hear some excellent news? Here it is – CPL is coming back with its 10th edition in august. Not far right? The favorite and most awaited Caribbean premier league is just about to come and we are more than excited. We also have a justified reason. Where can we find entertainment, emotions, excitement, and fierce challenges in one place?
CPL is one of the most prestigious leagues in cricket. This league was started in 2013 and in 9 years it has managed to mark a special place in the hearts of all the cricket fans. This short format cricket league has everything – from smashing sixes to class cricket, from high voltage drama to most serious situations, from nerve-wracking hits to fantastic fours. What else do we need in a cricket league? Now that the CPL 2022 schedule has been announced, the buzz has already begun. Let’s take a look at the teams participating in the league and the players retained and signed by the team management.
Read more: CPL Scorecard
CPL 2022 Teams and Players List
A total of 6 teams will be involved in this 10th edition. This season will see a sturdy competition between all the 6 teams. Four countries will host the 2022 CPL. These include the names of St. Lucia, Trinidad and Tobago, and St. Kitts and Nevis. These three leagues will host the league stages of the CPL. In addition, Guyana will host seven group matches and knockout matches.
Team | Retained Player | Signed Player |
Barbados Royals | Jason Holder | Devon Thomas |
Kyle Mayers | Obed McCoy | |
Hayden Walsh | ||
Oshane Thomas | ||
Nyeem Young | ||
Guyana Amazon Warriors | Shimron Hetmyer | Keemo Paul |
Odean Smith | Gudakesh Motie | |
Romario Shepherd | ||
Chandrapaul Hemraj | ||
Jamaica Tallawahs | Rovman Powell | Brandon King |
Kennar Lewis | Fabian Allen | |
Shamarh Brooks | ||
St. Kitts and Nevis Patriots | Dwayne Bravo | Andre Fletcher |
Dominic Drakes | Darren Bravo | |
Evin Lewis | ||
Sheldon Cottrell | ||
Sherfane Rutherford | ||
St. Lucia Kings | Alzarri Joseph | Johnson Charles |
Roston Chase | Mark Deyal | |
Kesrick Williams | ||
Jeavor Royal | ||
Trinbago Knight Riders | Kieron Pollard | Andre Russell |
Sunil Narine | Nicholas Pooran | |
Akeal Hosein | ||
Jayden Seales | ||
Tion Webster |
Read more: Highest Runs In CPL
CPL Teams winners list
In this league, we have seen how it rains for fours and sixes. We will get to see a bang of six teams in CPL 2022 but the question is also who will win. Will the Tuckits & Nevis Patriots be able to defend the coveted title or will one of the other five teams hold on to the title? Well, only time will tell but before that let us take a look at the winners of each edition of the Caribbean Premier League (CPL).
YEAR | WINNERS | RUNNER UP | RESULT |
2021 | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | SAINT LUCIA KINGS | St Kitts & Nevis Patriots won by 3 wickets |
2020 | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | ST LUCIA ZOUKS | Trinbago Knight Riders won by 8 wicket |
2019 | BARBADOS TRIDENTS | GUYANA AMAZON WARRIORS | Barbados Tridents won by 27 runs |
2018 | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | GUYANA AMAZON WARRIORS | Knight Riders won by 8 wickets |
2017 | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | Knight Riders won by 3 wickets |
2016 | JAMAICA TALLAWAHS | GUYANA AMAZON WARRIORS | Tallawahs won by 9 wickets |
2015 | TRINIDAD AND TOBAGO RED STEEL | BARBADOS TRIDENTS | Red Steel won by 20 runs |
2014 | BARBADOS TRIDENTS | GUYANA AMAZON WARRIORS | Tridents won by 8 runs (D/L) |
2013 | JAMAICA TALLAWAHS | GUYANA AMAZON WARRIORS | Tallawahs won by 7 wickets |
Read more: Best Economy Rate In CPL
CPL 2021 Points Table
CPL 2022 will start on 30th August this year. At the same time, its last match will be played on 30 September. CPL will complete 10 years in 2022. A total of 6 teams will be involved in this 10th edition. Last year, St Kitts and Nevis Patriots won the final of the Caribbean Premier League 2021. Take a look at the points table and all the matches and winners of the previous season of CPL.
TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | NR | POINTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRINBAGO KNIGHT RIDERS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | +0.700 |
GUYANA AMAZON WARRIORS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | +0.109 |
ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | -0.328 |
SAINT LUCIA KINGS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -0.159 |
JAMAICA TALLAWAHS | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 08 | +0.124 |
BARBADOS ROYALS | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 06 | -0.520 |
Read more: CPL Betting Tips
CPL 2021 Winners
DATE | TEAM 1 | TEAM 2 | TIME | WINNER |
Aug 26, Thu | GUYANA AMAZON WARRIORS | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | GUYANA AMAZON WARRIORS |
Aug 26, Thu | BARBADOS ROYALS | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | 4:30 AM (Aug 27)11:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS |
Aug 27, Fri | JAMAICA TALLAWAHS | SAINT LUCIA KINGS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | JAMAICA TALLAWAHS |
Aug 27, Fri | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | BARBADOS ROYALS | 4:30 AM (Aug 28)11:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL | TRINBAGO KNIGHT RIDERS |
Aug 28, Sat | GUYANA AMAZON WARRIORS | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS |
Aug 28, Sat | JAMAICA TALLAWAHS | BARBADOS ROYALS | 12:00 AM (Aug 29)06:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | BARBADOS ROYALS |
Aug 29, Sun | SAINT LUCIA KINGS | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | SAINT LUCIA KINGS |
Aug 29, Sun | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | GUYANA AMAZON WARRIORS | 12:00 AM (Aug 30)06:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS |
Aug 31, Tue | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | SAINT LUCIA KINGS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | TRINBAGO KNIGHT RIDERS |
Aug 31, Tue | BARBADOS ROYALS | JAMAICA TALLAWAHS | 4:30 AM (Sep 01)11:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL | JAMAICA TALLAWAHS |
Sep 01, Wed | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | GUYANA AMAZON WARRIORS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | GUYANA AMAZON WARRIORS |
Sep 01, Wed | JAMAICA TALLAWAHS | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | 4:30 AM (Sep 02)11:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS |
Sep 02, Thu | SAINT LUCIA KINGS | GUYANA AMAZON WARRIORS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | SAINT LUCIA KINGS |
Sep 02, Thu | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | BARBADOS ROYALS | 4:30 AM (Sep 03)11:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS |
Sep 04, Sat | SAINT LUCIA KINGS | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | SAINT LUCIA KINGS |
Sep 04, Sat | GUYANA AMAZON WARRIORS | BARBADOS ROYALS | 12:00 AM (Sep 05)06:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | GUYANA AMAZON WARRIORS |
Sep 05, Sun | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | SAINT LUCIA KINGS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | SAINT LUCIA KINGS |
Sep 05, Sun | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | JAMAICA TALLAWAHS | 12:00 AM (Sep 06)06:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | TRINBAGO KNIGHT RIDERS |
Sep 07, Tue | JAMAICA TALLAWAHS | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | TRINBAGO KNIGHT RIDERS |
Sep 07, Tue | BARBADOS ROYALS | GUYANA AMAZON WARRIORS | 4:30 AM (Sep 08)11:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL | BARBADOS ROYALS |
Sep 08, Wed | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | JAMAICA TALLAWAHS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | JAMAICA TALLAWAHS |
Sep 08, Wed | GUYANA AMAZON WARRIORS | SAINT LUCIA KINGS | 4:30 AM (Sep 09)11:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL | GUYANA AMAZON WARRIORS |
Sep 09, Thu | BARBADOS ROYALS | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | TRINBAGO KNIGHT RIDERS |
Sep 09, Thu | SAINT LUCIA KINGS | JAMAICA TALLAWAHS | 4:30 AM (Sep 10)11:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL | JAMAICA TALLAWAHS |
Sep 11, Sat | SAINT LUCIA KINGS | BARBADOS ROYALS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | SAINT LUCIA KINGS |
Sep 11, Sat | JAMAICA TALLAWAHS | GUYANA AMAZON WARRIORS | 12:00 AM (Sep 12)06:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | GUYANA AMAZON WARRIORS |
Sep 11, Sat | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | 4:30 AM (Sep 12)11:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS |
Sep 12, Sun | BARBADOS ROYALS | SAINT LUCIA KINGS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | BARBADOS ROYALS |
Sep 12, Sun | GUYANA AMAZON WARRIORS | JAMAICA TALLAWAHS | 12:00 AM (Sep 13)06:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | GUYANA AMAZON WARRIORS |
Sep 12, Sun | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | 4:30 AM (Sep 13)11:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL | TRINBAGO KNIGHT RIDERS |
Sep 14, Tue | TRINBAGO KNIGHT RIDERS | SAINT LUCIA KINGS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | SAINT LUCIA KINGS |
Sep 14, Tue | GUYANA AMAZON WARRIORS | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | 12:00 AM (Sep 15)06:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS |
Sep 15, Wed | SAINT LUCIA KINGS | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS | 7:30 PM02:00 PM GMT / 10:00 AM LOCAL | ST KITTS AND NEVIS PATRIOTS |
CPL 2022 Teams and Player FAQs
How many teams will participate in CPL 2022?
A total of 6 teams will be involved in this 10th edition. This season will see a sturdy competition between all the 6 teams. Barbados Royals, Guyana Amazon Warriors, Jamaica Tallawahs, St. Kitts and Nevis Patriots, St. Lucia Kings, Trinbago Knight Riders.
Which team has won the most CPL titles?
Trinbago Knight Riders are the most successful team in CPL as they have three CPL trophies to their name. They have won the title in 2017, 2018, and 2020.
Which team has played the most CPL finals?
Guyana Amazon Warriors can be called successful and also unlucky because this team has made its place in the finals five times but has failed to win the title even once.
Who was the winner of CPL 2021?
St Kitts and Nevis Patriots won the final of the Caribbean Premier League 2021. St Lucia Kings were at number two after losing by 3 wickets.
- CPL t20 2022
- CPL Points Table
- CPL Points Table 2022
- CPL Full Schedule
- Caribbean Premier League Full Squad List
- CPL Scorecard
- Most Runs In CPL
- Top 6S In CPL
- Most Fours In CPL
- CPL Teams 2022
- Highest Runs In CPL
- Top Worst Bowling Figures In CPL
- Top Successful Captains In CPL
- Top Highest Scores In Powerplay In CPL
- Best Batting Figures In CPL
- Best Economy Rate In CPL
- Top 5 Highest Team Scores In CPL
- Most Number of CPL Matches As Captain
- Highest Strike Rates In CPL
- CPL Betting Tips
- CPL Full Form
- CPL Winners List
- Top Youngest Player in CPL
- Top Highest Individual Scores in CPL
- Top Players With Most Catches In the CPL
- Top lowest scores in CPL
- Top 5 Highest and Lowest scores in CPL Powerplay
- Top 5 players half centuries in CPL
- CPL Online Betting
- Top 50s in CPL